Ganadores de la Supercopa de Europa: ganadores y cuánto tiene cada equipo

Después de ganar la final en Belfast, Chelsea sumó un nuevo título al ganar en los penales. Los dos equipos se enfrentaron por primera vez en una competición oficial, en un choque que reunió a dos campeones de Europa.
De esta forma y tras el triunfo de Windsor Park, así se mantiene el récord de la Supercopa de Europa.
Ganadores de la Supercopa de Europa
equipo | Títulos de la Supercopa de Europa |
Barcelona | 5 |
A.C. Milan | 5 |
Real Madrid | 4 |
Liverpool | 4 |
Atleta madridista | 3 |
FC Bayern | 2 |
AFC Ajax | 2 |
RSC Anderlecht | 2 |
Valencia cf | 2 |
Juventus FC | 2 |
Club de fútbol de Chelsea | 2 |
FC Porto | 1 |
Manchester unido | 1 |
Sevilla FC | 1 |
FK Dynamo Kiev | 1 |
Nottingham | 1 |
Aston Villa FC | 1 |
Aberdeen FC | 1 |
FC Steaua Bucarest | 1 |
KV Mechelen | 1 |
Parma FC | 1 |
SS Lazio | 1 |
FK Zenit | 1 |
El liderazgo es para él Barcelona, que suma 5 títulos, como Milán. Después Real Madrid y Liverpool han ganado 4, Mientras tanto, él Atlético de Madrid, 3. Y si esta es la última edición, en 2020 el Bayern ganó la corona después de dejar el Sevilla
Chelsea y sus títulos
Chelsea llegó a la final como corriente Campeones de Campeones Liga y esta noche disputó su quinta final de la Supercopa, que solo había ganado una vez antes. En esta ocasión, Fue en 1998 cuando vencieron al Real Madrid para la cuenta mínima en Mónaco.
Tras esta final, los ingleses cayeron en 2012 en el Atlético de Madrid, el año siguiente por delante Bayern Munich y en 2019 contra Liverpool.
Ganadores del Chelsea
Torneo | Año | Total |
liga premier | 1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017 | 6 |
Liga de Campeones | 2011/2012, 2020/2021 | 2 |
Liga Europea | 2012/2013, 2018/2019 | 2 |
Supercopa de Europa | 1998/1999, 2021/2022 | 2 |
Copa de los Emiratos Árabes Unidos | 1969/1970, 1996/1997, 1999/2000, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2017/2018 | 8 |
Campeonato | 1983/1984, 1988/1989 | 2 |
Copa de la liga | 1964/1965, 1997/1998, 2004/2005, 2006/2007, 2014/2015 | 5 |
Escudo Comunitario | 1955/1956, 2000/2001, 2005/2006, 2009/2010 | 4 |
Honores en Villarreal
la El Villarreal levantó la copa este año después de la coronación Campeón de la Europa League al vencer al Manchester United en los penaltis. Y si esto es una Supercopa, el “submarino amarillo” nunca antes había jugado este torneo, por lo que este miércoles por la noche fue su debut.