Playoffs de la NFL: cómo y dónde ver la ronda de comodines

Mientras los Tampa Bay Buccaneers comienzan la defensa del título de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), comienzan los playoffs para la competencia de fútbol más grande de Estados Unidos. Si aún no sabes cómo ver los partidos, te lo contamos cómo y dónde ver la ronda de comodines de los playoffs de la NFL.
Te interesará:
Los playoffs de la NFL tienen como objetivo definir a los ganadores de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), quienes competirán en partidos individuales para definir los dos finalistas de cada conferencia que se enfrentarán a la 13 de febrero en el SuperBowl LVI, que se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
¿Cómo van los playoffs de la NFL?

Los playoffs contemplan la participación de siete equipos de la AFC y la NFC. Como los principales sembrados en sus respectivas conferencias, los Green Bay Packers y los Tennessee Titans son eliminados en la primera ronda.
Mientras tanto, los otros seis equipos de cada conferencia se emparejaron según la ubicación en cada serie, y los primeros clasificados jugaron contra los últimos clasificados.
El ganador de cada grupo de un solo juego avanza a la ronda divisional, programada para el 22 y 23 de enero, donde una vez más los cuatro equipos de cada conferencia se emparejarán según la posición.
Los ganadores de cada partido se enfrentarán en las respectivas finales de conferencia el 30 de enero, de las cuales saldrán los dos equipos que disputarán el SuperBowl LVI.
Estas son las ubicaciones de los equipos:
Posición | FCA | NFC |
1º | titanes de tennessee | Empacadores de Green Bay |
2º | Jefes de Kansas City | Bucaneros de la bahía de Tampa |
3º | Entradas Búfalo | Cowboys de Dallas |
4º | Bengalíes de Cincinnati | Los Ángeles Rams |
5º | asaltantes de las vegas | cardenales de arizona |
6º | Patriotas de Nueva Inglaterra | San Francisco 49ers |
7º | acereros de pittsburgh | águilas de filadelfia |
Cómo y cuándo ver la ronda de comodines de la NFL

Aquí está el calendario de partidos de la ronda de comodines, incluida la fecha y los canales que transmitirán cada partido.
En los partidos más tentadores, los Tampa Bay Buccaneers se enfrentarán a los Philadelphia Eagles, mientras que los finalistas de 2021 y monarcas de 2020, los Kansas City Chiefs, se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers.
Como anécdota, el Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams será el primer Monday Night Football que se jugará como parte de los playoffs de la NFL, ya que esos juegos estaban reservados para la temporada regular.
Ronda Comodín | ||||||
Conferencia | Juego | Estadio | Con fecha de | hora del ESTE | hora del Pacífico | Canal |
FCA | Las Vegas Raiders contra Cincinnati Bengals | Estadio Paul Brown, Cincinnati | 15 de enero | 4:30 pm. | 1:30 de la tarde. | Universo, NBC, pavo real |
FCA | Patriotas de Nueva Inglaterra contra Buffalo Bills | Estadio Highmark, Nueva York | 15 de enero | 20:15 | 17:15 | SCS, Paramount Plus |
NFC | Águilas de Filadelfia vs Bucaneros de Tampa Bay | Estadio Raymond James, Tampa | 16 de enero | 13:00. | 10:00 a.m. | zorro, zorro deportes |
NFC | San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys | Estadio AT&T, Arlington | 16 de enero | 4:30 pm. | 1:30 de la tarde. | CBS, Nickeloden, Paramount Plus, Amazon Prime |
FCA | Acereros de Pittsburgh contra Jefes de Kansas City | Estadio Arrowhead, Kansas City | 16 de enero | 20:15 | 17:15 | NBC, pavo real, Telemundo |
NFC | Cardenales de Arizona vs. Rams de Los Ángeles | Estadio SoFi, Inglewood | 17 de enero | 20:15 | 17:15 | ESPN Deportes, ESPN2, ESPN+, ESPN, ABC |
Divisional de Ronda | ||||||
Conferencia | Juego | Estadio | Con fecha de | hora del ESTE | hora del Pacífico | Canal |
FCA | Empacadores de Green Bay vs. | campo lambeau | 22 o 23 de enero | A definir | A definir | A definir |
FCA | A definir | A definir | 22 o 23 de enero | A definir | A definir | A definir |
NFC | Titanes de Tennessee vs. | Estadio Nissan | 22 o 23 de enero | A definir | A definir | A definir |
NFC | A definir | A definir | 22 o 23 de enero | A definir | A definir | A definir |
finales de conferencia | ||||||
Conferencia | Juego | Estadio | Con fecha de | hora del ESTE | hora del Pacífico | Canal |
FCA | A definir | A definir | 30 de enero | A definir | A definir | A definir |
NFC | A definir | A definir | 30 de enero | A definir | A definir | A definir |
Superbowl | ||||||
– | Juego | Estadio | Con fecha de | hora del ESTE | hora del Pacífico | Canal |
– | A definir | Estadio de Sofía | 13 de febrero | A definir | A definir | NBC, Telemundo |
Recomendaciones del editor