Atletismo en Tokio 2020: podrás seguir el hermoso deporte de JJ. OO.

[ad_1]
La eliminatoria femenina de 200 metros dará inicio al atletismo, considerado el deporte más importante y emblemático de los Juegos Olímpicos. Para que no te pierdas ningún detalle, te contamos cómo y cuándo puedes ver los eventos de pista y campo de Tokio 2020.
Estará interesado en:
Durante diez días y con el Estadio Olímpico de Tokio como escenario principal, a partir del 31 de julio, los deportistas competirán en las 46 pruebas en las que se dividen las cinco disciplinas del atletismo olímpico:
- Carreras
- Saltos
- Versiones
- Maratón y caminata.
- Ensayos combinados.
Carreras

El programa de competición en pista incluye eventos de velocidad, media y larga distancia; obstáculos y pistas de obstáculos; y relevos, todos en las categorías masculina y femenina. Todos los eventos se llevarán a cabo en el óvalo de 400 metros del Estadio Olímpico de Tokio.
En Tokio 2020, una de las novedades será la incorporación de Relevo mixto 4 × 400 metros. El orden de salida dependerá de lo que decida cada país, por lo que podría ser una definición interesante.
Saltar y lanzar

Los eventos se desarrollan dentro del óvalo de 400 metros y contemplan las siguientes disciplinas, tanto en la categoría masculina como femenina: salto de altura y salto con pértiga; salto de longitud y triple salto; lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina.
Maratón y paseos

Con 42,195 kilómetros (26 millas 385 yardas), el maratón es una de las competiciones más emblemáticas de los Juegos Olímpicos.
Este es uno de los cuatro eventos de atletismo de Tokio 2020 que se llevarán a cabo fuera del Estadio Olímpico, en Sapporo Oddri Park, con caminatas atléticas de 20 kilómetros (hombres y mujeres) y 50 kilómetros (solo hombres).
Pruebas combinadas
Aunque no son los eventos más populares, el objetivo tanto del decatlón masculino como del heptatlón femenino es encontrar al atleta más completo durante dos días de competencia.
El decatlón masculino considera las siguientes pruebas: 100 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 400 metros de velocidad, 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1.500 metros.
El heptatlón femenino, por su parte, considera estos eventos: 100 metros con vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, 200 metros, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros.
Cómo y cuándo ver las finales olímpicas de atletismo
Puedes seguir todo el atletismo de Tokio 2020 en vivo y gratis en el canal de YouTube de Marca Claro, gracias a una oferta exclusiva para América Latina de Marca Claro. Alternativamente, el contenido estará disponible en el sitio web www.olimpicos.marcaclaro.com o en la aplicación móvil Marca Claro para Android y Apple.
En algunos países de la región, también se puede ver en los canales de TV Marca Claro, Claro Sports y desde la aplicación Claro Sports TV para televisores inteligentes. Esto también se puede encontrar en Apple TV y Android TV. Otras alternativas son las aplicaciones de Tokio 2020 o en el sitio web oficial, que también brindará información en línea.
Por otro lado, los canales tradicionales que retransmiten los Juegos Olímpicos son los siguientes:
- Argentina: Sure Sports, TyC Sports, Televisión pública.
- Canadá: CBC, Radio Canadá, Bell Media (TSN y RDS), Rogers Media (Sportsnet), Telelatino Network.
- Chile: Por supuesto, TVN.
- Colombia: Por supuesto, Caracol TV.
- España: RTVE, Eurosport.
- Estados Unidos: NBC, Estados Unidos, CNBC, Telemundo
- México: Claro, Televisa, TV Azteca, Imagen TV
- Perú: Por supuesto, ciclismo de montaña.
Estas son todas las competencias de medallas de atletismo en Tokio 2020. Tenga en cuenta que debido a la diferencia horaria, en las Américas, muchos eventos se llevarán a cabo en la tarde o la noche del día anterior a la una, están programados en Japón.
| Hora local | Hora ET | Tiempo TP | Evento |
| 30 de julio | |||
| 8:30 pm. | 7:30 | 4:30 | 10,000 m masculino |
| 31 de Julio | |||
| 8:15 p.m. | 7:15 a.m. | 4:15 a.m. | Hombres de lanzamiento de disco |
| 9:35 p.m. | 8:35 | 5h35 | Relé mixto 4 × 400m |
| 9:50 p.m. | 8:50 a.m. | 5h50 | 100 m femenino |
| Agosto 1 | |||
| 10:35 am | 21:35 del 31 de julio | 6:35 p.m. el 31 de julio | Lanzamiento de bala femenino |
| 7:10 p.m. | 6:10 | 3h10 | salto de altura de los hombres |
| 8:15 p.m. | 7:15 a.m. | 4:15 a.m. | Triple salto femenino |
| 9:50 p.m. | 8:50 a.m. | 5h50 | 100 m masculino |
| 2 de agosto | |||
| 10:20 a.m. | 9:20 p.m. el 31 de julio | 6:20 p.m. el 31 de julio | Hombres de salto de longitud |
| 11:50 a.m. | 10:50 p.m. el 31 de julio | 7:50 p.m. el 31 de julio | 100 m vallas mujeres |
| 20:00 | 07h00 | 4:00 am | Lanzamiento de disco femenino |
| 9:15 p.m. | 8:15 a.m. | 5h15 | 3000m vallas hombres |
| 9:40 p.m. | 8:40 | 5h40 | 5000m mujeres |
| 3 de agosto | |||
| 10:50 a.m. | 21:50 del 31 de julio | 6:50 p.m. el 31 de julio | mujeres de salto de longitud |
| 12:20 | 11:20 p.m. el 31 de julio | 8:20 p.m. el 31 de julio | 400m vallas hombres |
| 7:20 p.m. | 6:20 a.m. | 3h20 | Hombres de salto con pértiga |
| 8:35 p.m. | 7:35 | 04:35 | Lanzamiento de martillo femenino |
| 9:25 p.m. | 8:25 | 5h25 | 800 millones de mujeres |
| 9:50 p.m. | 8:50 a.m. | 5h50 | 200 millones de mujeres |
| 4 de agosto | |||
| 11:30 am. | 10:30 p.m. el 31 de julio | 19: 30h el 31 de julio | 400 m vallas mujeres |
| 20:00 | 07h00 | 4:00 am | 3000m vallas mujeres |
| 8:15 p.m. | 7:15 a.m. | 4:15 a.m. | Lanzamiento de martillo masculino |
| 9:05 p.m. | 8:05 am | 5:05 | 800 m hombres |
| 9:55 p.m. | 8:55 | 5h55 | 200m hombre |
| 5 de agosto | |||
| 11:00 | 10:00 p.m. del 31 de julio | 19:00 horas del 31 de julio | Triple salto masculino |
| 11:05 | 10:05 p.m. el 31 de julio | 19:05 p.m. el 31 de julio | Lanzamiento de bala de los hombres |
| 11:55 | 10:55 p.m. el 31 de julio | 7:55 p.m. el 31 de julio | 110m vallas hombres |
| 4:30 pm. | 3:30 | 12:30 a. M. | Caminata atlética de 20 km, hombres |
| 7:20 p.m. | 6:20 a.m. | 3h20 | Mujeres de salto con pértiga |
| 21:00. | 8h00 | 5:00 de la mañana. | 400 m hombres |
| 6 de agosto | |||
| 5:30 | 4:30 p.m. el 31 de julio | 1:30 p.m. el 31 de julio | 50 km de caminata atlética hombres |
| 4:30 pm. | 3:30 | 12:30 a. M. | Caminata atlética de 20 km para mujeres |
| 8:50 p.m. | 7:50 a.m. | 4h50 | Lanzamiento de jabalina femenino |
| 21:00. | 8h00 | 5:00 de la mañana. | 5000m masculino |
| 9:35 p.m. | 8:35 | 5h35 | 400 millones de mujeres |
| 9:50 p.m. | 8:50 a.m. | 5h50 | 1500 millones de mujeres |
| 10:30 p.m. | 09:30 am. | 6.30 a. M. | Relevos 4x100m mujeres |
| 10:50 p.m. | 9:50 a.m. | 6:50 a.m. | Relieve macho 4x100m |
| 7 de agosto | |||
| 07h00 | 6:00 p.m. el 31 de julio | 3:00 p.m. el 31 de julio | Maratón femenino |
| 7:35 p.m. | 6:35 | 3h35 | mujeres de salto de altura |
| 7:45 p.m. | 6:45 a.m. | 3h45 | 10,000 millones de mujeres |
| 20:00 | 07h00 | 4:00 am | Lanzamiento de jabalina masculino |
| 8:40 p.m. | 7:40 | 4:40 | 1500 millones de hombres |
| 9:30 pm. | 8:30 | 5:30 | Relevos 4x400m mujeres |
| 9:50 p.m. | 8:50 a.m. | 5h50 | Relevación masculina 4x400m |
| 8 de agosto | |||
| 07h00 | 6:00 p.m. el 31 de julio | 3:00 p.m. el 31 de julio | hombres de maratón |
Recomendaciones del editor
[ad_2]









