<
>

F1 – GP Gran Bretaa 2024: Norris y Verstappen se citan para otro combate; Aston mejora, pero no tanto


Lando Norris se postula de nuevo como gran favorito para conseguir la victoria en su Gran Premio de casa, tras la lornada del viernes en Silverstone. El piloto de McLaren ha sido el mejor en las dos sesiones de prcticas y en los Libres 2 ha superado por nada menos que 0,3 segundos a su compaero Oscar Piastri. Sabiendo lo cargados que suelen ir los de Woking en este tipo de sesiones y el margen de mejora que tiene, parecen los coches a batir para la pole y la victoria este fin de semana.

Max Verstappen est sptimo, en un a posicin irreal tras dos vueltas discretas con el compuesto blando, pero con mucho por progresar todava a lo largo del fin de semana. Verle por la tierra de nuevo indica que tendr que hilar fino, como en los ltimos tiempos para aguantar el empuje de los coches papaya. Y sabiendo que esta vez Checo Prez es tercero, aunque sea a 0,4 segundos de Norris, hay que esperar que el tricampen est mucho mas arriba y en la pomada. Se avecina la repeticin del duelo a muerte (deportiva se entiende) de Imola, Canad, Espaa y Austria..

Hay quien no entenda cmo Nico Hulkenberg poda estar cuarto, por delante de los Ferrari o Max. La respuesta hay que encontrarla en el beneficio de 0,3 por cada diez kilos de gasolina menos en el tanque en este circuito Y tambin en el hecho de que Ferrari suele probar con algn Haas cada viernes el potencial de su motor para no tener que hacerlo con uno de los Ferrari y no desperdiciar el esfuerzo. Son las cosas de ser oficial y cliente en la F1.

La mejora verdadera de Aston

Y tras la sorpresa de la maana, con el subidn del equipo de Alonso, volvi a una situacin ms ajustada a su realidad actual. Lance Stroll fue noveno, a 0,7 segundos de Norris y Alonso 11, a 0,8 del ingls, tras un intento en el que no pudo completar una vuelta redonda en el trazado de Northamptonshire.

Haas o Sauber, que ha llegado a este gran premio con muchas novedades, parecen sus rivales naturales para entrar en la Q3, aunque viendo cmo fueron los AMR en Austria, es una mejora evidente de rendimiento. O eso parece tras el viernes.

Por cierto, se espera un sbado en seco, pero la previsin de lluvia no hace ms que crecer para el domingo a la hora de la carrera (16.00 en Espaa). Ms de un 50%, lo cual no es bueno, como se vio en Canad, ni para Ferrari, ni para Aston Martin.

Libres 2. GP de Gran Bretaa 2024

1 L. Norris McLaren 1’26″549 25

2 O. Piastri McLaren 1’26″880 +00″331 24

3 S. Perez Red Bull 1’26″983 +00″434 22

4 N. Hulkenberg Haas 1’26″990 +00″441 23

5 C. Leclerc Ferrari 1’27″150 +00″601 24

6 L. Hamilton Mercedes 1’27″202 +00″653 23

7 M. Verstappen Red Bull 1’27″233 +00″684 32

8 Carlos Sainz Ferrari 1’27″249 +00″700 27

9 L. Stroll Aston Martin 1’27″274 +00″725 21

10 G. Russell Mercedes 1’27″294 +00″745 23

11 Fernando Alonso Aston Martin 1’27″372 +00″823 25

12 V. Bottas Stake 1’27″381 +00″832 16

13 A. Albon Williams 1’27″645 +01″096 26

14 P. Gasly Alpine 1’27″732 +01″183 24

15 E. Ocon Alpine 1’27″743 +01″194 19

16 Y. Tsunoda RB 1’27″745 +01″196 23

17 L Sargeant Williams 1’27″809 +01″260 24

18 G. Zhou Stake 1’27″813 +01″264 19

19 D. Ricciardo RB 1’27″916 +01″367 22

20 K. Magnussen Haas 1’29″095 +02″546 17

Verstappen, el mejor con medios

Los Libres 2 fueron distintos desde el inicio con un Max dominante, por ms de dos dcimas sobre Leclerc y Hamilton, con el luego inicial de medios. Sainz era cuarto, a 0.023 de Charles.

Alonso ya no estaba sexto, pero s en el ‘top-10’, a 0,8 de Verstappen, un puesto bastante mejor que en las ltimas citas y la confirmacin de que han mejorado para este fin de semana. Habr que ver exactamente cunto,

Tras el primer juego de neumticos

1 M. Verstappen Red Bull 1’27″831 5

2 C. Leclerc Ferrari 1’28″084 +00″253 8

3 L. Hamilton Mercedes 1’28″101 +00″270 6

4 Carlos Sainz Ferrari 1’28″101 +00″270 8

5 L. Norris McLaren 1’28″157 +00″326 7

6 G. Russell Mercedes 1’28″180 +00″349 6

7 O. Piastri McLaren 1’28″369 +00″538 7

8 Y. Tsunoda RB 1’28″589 +00″758 8

9 S. Perez Red Bull 1’28″622 +00″791 6

10 Fernando Alonso Aston Martin (M) 1’28″694 +00″863 7

11 E. Ocon Alpine 1’28″723 +00″892 7

12 P. Gasly Alpine 1’28″767 +00″936 8

13 L. Stroll Aston Martin (D) 1’28″824 +00″993 7

14 D. Ricciardo RB 1’28″834 +01″003 7

15 G. Zhou Stake 1’29″000 +01″169 6

16 V. Bottas Stake 1’29″025 +01″194 7

17 A. Albon Williams 1’29″138 +01″307 7

18 K. Magnussen Haas 1’29″231 +01″400 6

19 L Sargeant Williams 1’29″361 +01″530 7

20 N. Hulkenberg Haas 1’29″390 +01″559 8

.

Etiquetas

, , , , , , ,

Siguiente

Deja tu comentario