GP Mxico F1 2024: Sainz es el ms veloz… con los neumticos de 2025

Carlos Sainz ha sido el piloto ms rpido en los Libres 2 del GP de Mxico, una sesin harto extraa, donde las pruebas Pirelli y un accidente de Russell, que hizo perder media hora, no permitieron a casi nadie poner los compuestos del fin de semana.
La primera hora estaba destinada a que los coches probaran los compuestos C4, C5 y C6 (hiperblando), que la marca de Miln prepara en la gama de la prxima temporada. Y Sainz fue el mejor en la supuesta calificacin y en ritmo de carrera, sin saber a quin le toco en suerte cada uno de los neumticos disponibles.
Slo cinco pilotos, entre ellos Fernando Alonso y Lando Norris, pusieron el medio (amarillo) de este fin de semana y ambos mejoraron sus registros anteriores. El ingls pas al cuarto y el asturiano pudo dejar el 15 que ocupaba con lso experimentales y subir al 11. Conclusiones, ni una sola.
Todo quedar pendiente para el sbado, con dos sesiones clsicas de Libres 3 y Clasificacin para retomar el fin de semana.
Libres 2, GP de Mxico 2024
1 Carlos Sainz Ferrari 1’17″699 28
2 O. Piastri McLaren 1’17″877 +00″178 25
3 Y. Tsunoda RB 1’17″878 +00″179 27
4 L. Norris McLaren 1’17″948 +00″249 33
5 C. Leclerc Ferrari 1’18″215 +00″516 22
6 K. Magnussen Haas 1’18″239 +00″540 29
7 L. Hamilton Mercedes 1’18″279 +00″580 28
8 V. Bottas Stake 1’18″351 +00″652 28
9 S. Perez Red Bull 1’18″392 +00″693 24
10 L. Lawson RB 1’18″560 +00″861 26
11 Fernando Alonso Aston Martin 1’18″579 +00″880 34
12 N. Hulkenberg Haas 1’18″621 +00″922 28
13 E. Ocon Alpine 1’18″656 +00″957 27
14 L. Stroll Aston Martin 1’18″890 +01″191 27
15 F. Colapinto Williams 1’18″908 +01″209 27
16 P. Gasly Alpine 1’18″942 +01″243 23
17 G. Zhou Stake 1’18″980 +01″281 28
18 G. Russell Mercedes 1’19″041 +01″342 4
19 A. Albon Williams, sin tiempo
20 M. Verstappen Red Bull , sin tiempo
Fuerte accidente de Russell
Tras 12 minutos de test de Pirelli con los compuestos de 2025 para todos los coches, el ingls de Mercedes perda el control del coche en la curva 9 y se iba contra las barreras Tec-Pro, aunque sufri evidentes daos en la zona derecha. Se terminaba el da para George y Pirelli perda un segundo coche, pues Verstappen se fue a boxes antes con algn problema mecnico.
Russell fue llevado al centro mdico por protocolo, pero se encontraba bien. La actividad re reanud con 53 minutos de los 90 previstos inicialmente. Segua el test de Pirelli y a los equipos les iba a quedar muy poco para sus propios asuntos.
Verstappen KO
El motor de nuevo, como en los Libres 1, dejaba al holands sin tiempo y con slo una hora, la de los Libres 3, para ajustar el coche para la calificacin y la carrera.
Con los compuestos de Pirelli 2025
Sainz fue el ms veloz en las simulaciones de calificacin y carrera con las gomas de 2025 y Leclerc fue cuarto. Lo bueno es que todos los coches iban con la misma gasolina, pero no quiz con los mismos compuestos, pues las ruedas iban sin marcas.
1 Carlos Sainz Ferrari 1’17″699 17
2 O. Piastri McLaren 1’17″877 +00″178 15
3 Y. Tsunoda RB 1’17″878 +00″179 17
4 C. Leclerc Ferrari 1’18″215 +00″516 11
5 K. Magnussen Haas 1’18″239 +00″540 19
6 L. Hamilton Mercedes 1’18″279 +00″580 18
7 V. Bottas Stake 1’18″351 +00″652 18
8 S. Perez Red Bull 1’18″392 +00″693 15
9 L. Norris McLaren 1’18″405 +00″706 19
10 L. Lawson RB 1’18″560 +00″861 16
11 N. Hulkenberg Haas 1’18″621 +00″922 16
12 E. Ocon Alpine 1’18″656 +00″957 17
13 L. Stroll Aston Martin 1’18″890 +01″191 18
14 F. Colapinto Williams 1’18″908 +01″209 17
15 Fernando Alonso Aston Martin 1’18″938 +01″239 20
16 P. Gasly Alpine 1’18″942 +01″243 17
17 G. Zhou Stake 1’18″980 +01″281 18
18 G. Russell Mercedes 1’19″041 +01″342 4
19 A. Albon Williams, sin tiempo 4
20 M. Verstappen Red Bull, sin tiempo 4
.









